Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.08.2025. Время формирования - 09:17:23. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биотехнология/заочно | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - заочная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Биотехнология | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология / Прикладная биология |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Прикладная математика / Прикладная физика / Информационное обеспечение профессиональной деятельности / Химия в профессиональной деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 147-183-401 60 | 109 | 104 | 43 | 61 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 155-718-530 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |